2025-ös Városi Bajnokság - 36. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| PÁLINKA - FAVÁGÓK | 1:5 | 862:1024 |
| I-PRO - BAJÓT | 3:3 | 1012:1010 |
| TABAK - PAPI-BAU | 5:1 | 1027:738 |
| GÁZTECH - PHOENIX | 2:4 | 926:930 |
| JAKISZ - BALYFA | 5:1 | 1005:1081 |
2025-ös Városi Bajnokság - 35. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| TABAK - PHOENIX | 4:2 | 1025:956 |
| JAKISZ - BAJÓT | 4:2 | 1038:1032 |
| FAVÁGÓK - BALYFA | 5:1 | 1055:1017 |
| PAPI-BAU - GÁZTECH | 1:5 | 908:963 |
| I-PRO - PÁLINKA | 1:5 | 913:991 |
2025-ös Városi Bajnokság - 34. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| FAVÁGÓK - GÁZTECH | 6:0 | 1069:893 |
| TABAK - JAKISZ | 1:5 | 998:1024 |
| BALYFA - PÁLINKA | 5:1 | 1042:880 |
| PAPI-BAU - BAJÓT | 1:5 | 939:1050 |
| PHOENIX - I-PRO | 2:4 | 962:972 |
2025-ös Városi Bajnokság - 33. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| FAVÁGÓK - PAPI-BAU | 4:2 | 1003:965 |
| PÁLINKA - JAKISZ | 1:5 | 916:1082 |
| BALYFA - TABAK | 1:5 | 963:990 |
| PHOENIX - BAJÓT | 0:6 | 944:1095 |
| GÁZTECH - I-PRO | 1:5 | 885:954 |
2025-ös Városi Bajnokság - 32. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| JAKISZ - GÁZTECH | 5:1 | 981:894 |
| FAVÁGÓK - TABAK | 1:5 | 1000:1080 |
| PÁLINKA - BAJÓT | 0:6 | 924:1060 |
| BALYFA - PHOENIX | 1:5 | 932:1030 |
| PAPI-BAU - I-PRO | 2:4 | 911:988 |
2025-ös Városi Bajnokság - 31. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| PÁLINKA - PAPI-BAU | 5:1 | 1008:931 |
| PHONEIX - FAVÁGÓK | 2:4 | 1045:1063 |
| JAKISZ - I-PRO | 4:2 | 932:900 |
| BAJÓT - BALYFA | 5:1 | 1054:984 |
| GÁZTECH - TABAK | 1:5 | 950:1021 |
2025-ös Városi Bajnokság - 30. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| BAJÓT - GÁZTECH | 5:1 | 1019:918 |
| PAPI-BAU - PHOENIX | -:- | -:- |
| BALYFA - I-PRO | 4:2 | 1036:1026 |
| FAVÁGÓK - JAKISZ | 1:5 | 1021:1028 |
| TABAK - PÁLINKA | 5:1 | 961:877 |
2025-ös Városi Bajnokság - 29. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| FAVÁGÓK - I-PRO | 4:2 | 1008:999 |
| PAPI-BAU - BALYFA | 1:5 | 969:1053 |
| PHOENIX - JAKISZ | 2:4 | 1004:1072 |
| GÁZTECH - PÁLINKA | 4:2 | 948:909 |
| BAJÓT - TABAK | 5:1 | 1054:996 |
2025-ös Városi Bajnokság - 28. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| JAKISZ - PAPI-BAU | 5:1 | 1067:927 |
| FAVÁGÓK - BAJÓT | 3:3 | 1044:1043 |
| BALYFA - GÁZTECH | 6:0 | 1076:821 |
| PHOENIX - PÁLINKA | 4:2 | 1047:951 |
| I-PRO - TABAK | 1:5 | 995:1038 |
2025-ös Városi Bajnokság - 27. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| PAPI-BAU - TABAK | 1:5 | 827:1060 |
| PHOENIX - GÁZTECH | 5:1 | 948:858 |
| BAJÓT - I-PRO | 4:2 | 1037:990 |
| FAVÁGÓK - PÁLINKA | 5:1 | 1073:990 |
| BALYFA - JAKISZ | 2:4 | 1011:1069 |
2025-ös Városi Bajnokság - 26. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| BAJÓT - JAKISZ | 1:5 | 984:1103 |
| BALYFA - FAVÁGÓK | 4:2 | 1030:998 |
| PÁLINKA - I-PRO | 4:2 | 969:966 |
| PHOENIX - TABAK | 2:4 | 999:1012 |
| GÁZTECH - PAPI-BAU | 4:2 | 889:879 |
2025-ös Városi Bajnokság - 25. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| GÁZTECH - FAVÁGÓK | 1:5 | 848:990 |
| BAJÓT - PAPI-BAU | 5:1 | 1041:932 |
| PÁLINKA - BALYFA | 1:5 | 974:1017 |
| JAKISZ - TABAK | 2:4 | 1061:1093 |
| I-PRO - PHOENIX | 2:4 | 1019:1046 |
2025-ös Városi Bajnokság - 24. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| PAPI-BAU - FAVÁGÓK | 2:4 | 941:1051 |
| TABAK - BALYFA | 2:4 | 1011:1059 |
| I-PRO - GÁZTECH | 6:0 | 1007:893 |
| BAJÓT - PHOENIX | 4:2 | 996:966 |
| JAKISZ - PÁLINKA | 5:1 | 1046:884 |
2025-ös Városi Bajnokság - 23. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| GÁZTECH - JAKISZ | 1:5 | 875:1105 |
| BAJÓT - PÁLINKA | 5:1 | 1106:1015 |
| I-PRO - PAPI-BAU | 4:2 | 988:956 |
| TABAK - FAVÁGÓK | 4:2 | 1030:1010 |
| PHOENIX - BALYFA | 1:5 | 948:1047 |
| 932:900 |