2025-ös Városi Bajnokság - 29. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| FAVÁGÓK - I-PRO | 4:2 | 1008:999 |
| PAPI-BAU - BALYFA | 1:5 | 969:1053 |
| PHOENIX - JAKISZ | 2:4 | 1004:1072 |
| GÁZTECH - PÁLINKA | 4:2 | 948:909 |
| BAJÓT - TABAK | -:- | -:- |
2025-ös Városi Bajnokság - 28. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| JAKISZ - PAPI-BAU | 5:1 | 1067:927 |
| FAVÁGÓK - BAJÓT | 3:3 | 1044:1043 |
| BALYFA - GÁZTECH | 6:0 | 1076:821 |
| PHOENIX - PÁLINKA | -:- | -:- |
| I-PRO - TABAK | 1:5 | 995:1038 |
2025-ös Városi Bajnokság - 27. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| PAPI-BAU - TABAK | 1:5 | 827:1060 |
| PHOENIX - GÁZTECH | 5:1 | 948:858 |
| BAJÓT - I-PRO | 4:2 | 1037:990 |
| FAVÁGÓK - PÁLINKA | -:- | -:- |
| BALYFA - JAKISZ | 2:4 | 1011:1069 |
2025-ös Városi Bajnokság - 26. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| BAJÓT - JAKISZ | 1:5 | 984:1103 |
| BALYFA - FAVÁGÓK | 4:2 | 1030:998 |
| PÁLINKA - I-PRO | 4:2 | 969:966 |
| PHOENIX - TABAK | 2:4 | 999:1012 |
| GÁZTECH - PAPI-BAU | 4:2 | 889:879 |
2025-ös Városi Bajnokság - 25. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| GÁZTECH - FAVÁGÓK | 1:5 | 848:990 |
| BAJÓT - PAPI-BAU | 5:1 | 1041:932 |
| PÁLINKA - BALYFA | 1:5 | 974:1017 |
| JAKISZ - TABAK | 2:4 | 1061:1093 |
| I-PRO - PHOENIX | 2:4 | 1019:1046 |
2025-ös Városi Bajnokság - 24. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| PAPI-BAU - FAVÁGÓK | 2:4 | 941:1051 |
| TABAK - BALYFA | 2:4 | 1011:1059 |
| I-PRO - GÁZTECH | 6:0 | 1007:893 |
| BAJÓT - PHOENIX | 4:2 | 996:966 |
| JAKISZ - PÁLINKA | 5:1 | 1046:884 |
2025-ös Városi Bajnokság - 23. FORDULÓ
| Mérkőzés | Arány | Fa |
| GÁZTECH - JAKISZ | 1:5 | 875:1105 |
| BAJÓT - PÁLINKA | 5:1 | 1106:1015 |
| I-PRO - PAPI-BAU | 4:2 | 988:956 |
| TABAK - FAVÁGÓK | 4:2 | 1030:1010 |
| PHOENIX - BALYFA | 1:5 | 948:1047 |